<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:04 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.6.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shiroutosalarymantoushi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>平凡サラリーマンの投資体験談</title>
		<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com]]></link>
		<description><![CDATA[平凡サラリーマンの投資体験談]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Feb 2021 14:01:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shiroutosalarymantoushi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2021-02-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2021-02-10/]]></link>
			<title>資産公開　2021/2/10時点　</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Feb 2021 14:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/2021-kanpukin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/2021-kanpukin/]]></link>
			<title>【外国税額控除の還付金】税務署から還付金の知らせが届きました【画像で紹介】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Feb 2022 12:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/2022_all_haitou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/2022_all_haitou/]]></link>
			<title>【SPYD・HDV・VYM】２０２２年配当金総額【高配当株投資】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jan 2023 12:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/202203-sypd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/202203-sypd/]]></link>
			<title>【SPYD配当金】2022年3月 SPYD配当金 増配！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2022 10:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/202203-vym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/202203-vym/]]></link>
			<title>【VYM配当金】2022年3月 VYM配当金 増配！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2022 10:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/202203-hdv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/202203-hdv/]]></link>
			<title>【HDV配当金】2022年3月 HDV配当金 減配↷</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2022 10:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Dec 2020 14:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2020-12-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2020-12-29/]]></link>
			<title>2020/12 米国ETF　配当金の詳細内訳</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Dec 2020 14:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/kinyu-hikishime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/kinyu-hikishime/]]></link>
			<title>【アメリカ金融引き締め】2022年3月に金融緩和終了！【株価の動向】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Feb 2022 10:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2021-01-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2021-01-09/]]></link>
			<title>2020年　投資結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jan 2021 06:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/etax-kifu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/etax-kifu/]]></link>
			<title>【確定申告】スマホでe-Tax！ | 寄付金控除のやり方【画像で解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Mar 2022 06:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/learnin001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/learnin001/]]></link>
			<title>投資の基本　分散投資？「卵(資産)は同じカゴ(分類)に盛るな！」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2020 02:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/202206-haito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/202206-haito/]]></link>
			<title>【SPYD・HDV・VYM】2022/6の配当金まとめ【配当金公開】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Oct 2022 12:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/202209-haito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/202209-haito/]]></link>
			<title>【SPYD・HDV・VYM】2022/9の配当金まとめ【配当金公開】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Oct 2022 12:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/learnin005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/learnin005/]]></link>
			<title>投資家への第一歩、証券口座の開設</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jan 2022 08:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/learnin006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/learnin006/]]></link>
			<title>PBR(株価純資産倍率)とは？株価の割安/割高の判断基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jan 2022 08:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2021-03-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2021-03-13/]]></link>
			<title>資産公開　2021/3/13時点　</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jan 2022 08:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/learnin003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/learnin003/]]></link>
			<title>株式投資の利回り相場について知っておくことの重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jan 2022 08:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/learnin002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/learnin002/]]></link>
			<title>利益を得るために知っておきたい「利回り」について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jan 2022 08:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/learnin004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/learnin004/]]></link>
			<title>ふるさと納税で節税対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jan 2022 08:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2021-04-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2021-04-04/]]></link>
			<title>2021/3　分配金公開＆内訳詳細</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jan 2022 08:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2021-10-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2021-10-10/]]></link>
			<title>2020年12月から2021年9月の1年の配当金成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jan 2022 08:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/style/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/style/]]></link>
			<title>投資スタイル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2020 11:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2020 11:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/2021-etax-refund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/2021-etax-refund/]]></link>
			<title>【確定申告】スマホでe-Tax実践 | 外国税額控除のやり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Jan 2022 13:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/ff7r-mod-create04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/ff7r-mod-create04/]]></link>
			<title>【FF7R Mod作成】テクスチャの作り方【解説・その4】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2022 13:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/ff7r-mod-create03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/ff7r-mod-create03/]]></link>
			<title>【Mod作成】FF7R(PC版)のModの作り方【解説・その３】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2022 05:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/2021-etf-sumally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/2021-etf-sumally/]]></link>
			<title>2021年 米国ETF分配金 まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jan 2022 14:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/toiawase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/toiawase/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2020 08:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/e-tax_fy22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/e-tax_fy22/]]></link>
			<title>【確定申告】2022年3月15日が確定申告の締め切りです！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2022 14:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2021-10-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2021-10-09/]]></link>
			<title>2021/9　分配金公開＆内訳詳細</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2022 13:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2021-12-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2021-12-30/]]></link>
			<title>2021/12　分配金公開＆内訳詳細</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2022 13:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2021-07-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2021-07-04/]]></link>
			<title>2021/6　分配金公開＆内訳詳細</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2022 13:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/ff7r-mod-create02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/ff7r-mod-create02/]]></link>
			<title>【Mod作成】FF7R(PC版)のModの作り方【解説・その２】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 May 2022 09:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/ff7r-mod-create01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/ff7r-mod-create01/]]></link>
			<title>【Mod作成】FF7R(PC版)のModの作り方【解説・その１】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 May 2022 09:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/play001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/play001/]]></link>
			<title>趣味＆雑談ページについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jan 2021 11:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/202203-haito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/202203-haito/]]></link>
			<title>【SPYD・HDV・VYM】2022/3の配当金まとめ【配当金公開】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Apr 2022 09:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2020-12-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2020-12-25/]]></link>
			<title>2020/12　配当金公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2020 14:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/learn-eps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/learn-eps/]]></link>
			<title>EPSとは(一株あたり純利益)｜企業の成長と配当金に関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 14:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/learnin007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/learnin007/]]></link>
			<title>PER(株価収益率)とは？企業の稼ぐ力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 13:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/20211231report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/20211231report/]]></link>
			<title>SPYD大減配 構成銘柄配当金、徹底検証！ 2021年12月</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Feb 2022 06:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2020-12-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2020-12-11/]]></link>
			<title>資産公開　2020/12/11時点　</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Dec 2020 11:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2020-11-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2020-11-6/]]></link>
			<title>2020年11月度　投資総額</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2020 17:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/learnindex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/learnindex/]]></link>
			<title>投資についての色々な知識を一緒に学びましょう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2020 14:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2020-11-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shiroutosalarymantoushi.com/report2020-11-1/]]></link>
			<title>資産公開　2020/11/1時点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2020 14:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
